

Crunchips Stackers со сметаной и специями привлекают свежим сливочным вкусом!
| Пищевая ценность (средние значения) | 100 г | 1 порция (30 г) |
| Energy | 533 kcal | 160 kcal |
| 2224 kj | 667 kj | |
| Белки | 5 g | 1,5 g |
| Углеводы | 54 g | 16 g |
| из которых сахара | 1,5 g | 0,4 g |
| Жиры | 33 g | 10 g |
| из которых насыщенные жирные кислоты | 3 g | 0,9 g |
| Пищевые волокна | 3 g | 0,9 g |
| Натрий | 0,59 g | 0,18 g |
|
Калорийность
160 kcal
8 %
|
Сахар
0,4
g
<1
%
|
Жиры
10
g
14
%
|
Насыщенные жирные кислоты
0,9
g
5
%
|
Натрий
0,18
g
7
%
|