

Крекеры Lunсh Clubs идеальны, когда Вы в пути, но подходят и для небольшого перекуса в течение дня.
| Пищевая ценность (средние значения) | 100 г | 1 порция (30 г) |
| Energy | 481 kcal | 144 kcal |
| 2018 kj | 605 kj | |
| Белки | 9 g | 2,7 g |
| Углеводы | 63 g | 19 g |
| из которых сахара | 7 g | 2,1 g |
| Жиры | 21 g | 6 g |
| из которых насыщенные жирные кислоты | 12 g | 3,6 g |
| Пищевые волокна | 2,1 g | 0,6 g |
| Натрий | 0,78 g | 0,23 g |
|
Калорийность
144 kcal
7 %
|
Сахар
2,1
g
2
%
|
Жиры
6
g
9
%
|
Насыщенные жирные кислоты
3,6
g
18
%
|
Натрий
0,23
g
9
%
|