

Это классические крекеры для вечеринки! Их можно есть отдельно или комбинировать с различными закусками и соусами, а также использовать при приготовлении канапе.
| Пищевая ценность (средние значения) | 100 г | 1 порция (30 г) |
| Energy | 466 kcal | 140 kcal |
| 2039 kj | 612 kj | |
| Белки | 8 g | 2,4 g |
| Углеводы | 63 g | 19 g |
| из которых сахара | 9 g | 2,7 g |
| Жиры | 22 g | 7 g |
| из которых насыщенные жирные кислоты | 13 g | 3,9 g |
| Пищевые волокна | 2,2 g | 0,7 g |
| Натрий | 0,78 g | 0,23 g |
|
Калорийность
140 kcal
7 %
|
Сахар
2,7
g
3
%
|
Жиры
7
g
10
%
|
Насыщенные жирные кислоты
3,9
g
20
%
|
Натрий
0,23
g
9
%
|