

Хрустящие снэки с потрясающим вкусом свежеподжаренного бекона.
| Пищевая ценность (средние значения) | 100 г | 1 порция (30 г) |
| Energy | 504 kcal | 151 kcal |
| 2111 kj | 633 kj | |
| Белки | 6 g | 1,8 g |
| Углеводы | 63 g | 19 g |
| из которых сахара | 1,8 g | 0,5 g |
| Жиры | 25 g | 8 g |
| из которых насыщенные жирные кислоты | 12 g | 3,6 g |
| Пищевые волокна | 1,6 g | 0,5 g |
| Натрий | 1,13 g | 0,34 g |
|
Калорийность
151 kcal
8 %
|
Сахар
0,5
g
1
%
|
Жиры
8
g
11
%
|
Насыщенные жирные кислоты
3,6
g
18
%
|
Натрий
0,34
g
14
%
|