

Популярная мексиканская закуска - чипсы nachos с пряным сырным соусом вдохновила нас на изготовление этого оригинального снэка - кукурузные чипсы со вкусом пикантного сыра начо.
| Пищевая ценность (средние значения) | 100 г | 1 порция (30 г) |
| Energy | 496 kcal | 149 kcal |
| 2076 kj | 623 kj | |
| Белки | 6 g | 1,8 g |
| Углеводы | 62 g | 19 g |
| из которых сахара | 1,6 g | 0,5 g |
| Жиры | 24 g | 7 g |
| из которых насыщенные жирные кислоты | 11 g | 3,3 g |
| Пищевые волокна | 4 g | 1,2 g |
| Натрий | 0,74 g | 0,22 g |
|
Калорийность
149 kcal
7 %
|
Сахар
0,5
g
1
%
|
Жиры
7
g
10
%
|
Насыщенные жирные кислоты
3,3
g
16
%
|
Натрий
0,22
g
9
%
|