

Tacitos томат и перец чили подойдут к любому мексиканскому соусу и поразят сбалансированным сочетанием свежести и легкой остроты во вкусе.
| Пищевая ценность (средние значения) | 100 г | 1 порция (30 г) |
| Energy | 495 kcal | 148 kcal |
| 2070 kj | 621 kj | |
| Белки | 6 g | 1,8 g |
| Углеводы | 59 g | 18 g |
| из которых сахара | 3,1 g | 0,9 g |
| Жиры | 25 g | 8 g |
| из которых насыщенные жирные кислоты | 12 g | 3,6 g |
| Пищевые волокна | 5 g | 1,5 g |
| Натрий | 0,55 g | 0,17 g |
|
Калорийность
148 kcal
7 %
|
Сахар
0,9
g
1
%
|
Жиры
8
g
11
%
|
Насыщенные жирные кислоты
3,6
g
18
%
|
Натрий
0,17
g
7
%
|